ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ
УЧЕБНА 2025/2026 година
ВТОРИ СРОК
| Клас | Паралелка | Име, презиме и фамилия на класния ръководител | Ден на часа на класния ръководител за попълване на документация и за срещи с родители | Време на провеждане на часа на класния ръководител за попълване на документация и за срещи с родители | Място на провеждане на на часа на класния ръководител за попълване на документация и за срещи с родители (кабинет №) |
| I | А | Мая Стефанова Скочева | понеделник | 09,00 – 09,40 | 17 |
| I | Б | Стефанка Стелиянова Богданова | четвъртък | 13,25 – 14,05 | 18 |
| I | В | Теодора Божанова Божанова | петък | 09,00 – 09,40 | 13 |
| II | А | Росица Петрова Казанджиева | вторник | 12,40 -13,20 | 9 |
| II | Б | Йорданка Стефанова Ненчева | понеделник | 11,00 – 11,40 | 4 |
| II | В | Божидарка Димитрова Койчева | сряда | 12,40 -13,20 | 1 |
| III | А | Христина Петкова Баджева | четвъртък | 10,10 – 10,50 | 5 |
| III | Б | Николина Михаилова Желева | вторник | 09,00 – 09,40 | 8 |
| III | В | Светлана Димова Камбурова | четвъртък | 08,15 – 08,55 | 2 |
| IV | А | Христина Георгиева Илиева | вторник | 13,25 – 14,05 | 7 |
| IV | Б | Малина Кирова Георгиева | вторник | 11,00 – 11,40 | 16 |
| IV | В | Мария Анилинова Аврамова | четвъртък | 09,00 – 09,40 | 19 |
| V | А | Павел Илиев Ненов | сряда | 09,00 – 09,40 | 100 |
| V | Б | Даниела Костадинова | четвъртък | 11,00 – 11,40 | 42 |
| V | В | Яна Малчева Костадинова | вторник | 11,00 – 11,40 | 36 |
| V | Г | Тоня Стайкова Стойкова-Ньотева | вторник | 10,10 – 10,50 | 39 |
| VI | А | Владимир Иванов Паунков | сряда | 11,50 – 12,30 | 106 |
| VI | Б | Светлин Ценков Стоянов | вторник | 12,40 -13,20 | 43 |
| VI | В | Милена Иванова Димитрова | четвъртък | 11,00 – 11,40 | 60 |
| VI | Г | Ирена Милева Меранзова | понеделник | 10,10 – 10,50 | 39 |
| VII | А | Антония Михайлова Лазова | сряда | 09,00 – 09,40 | 57 |
| VII | Б | Ирина Ганева Колева | петък | 11,00 – 11,40 | 34 |
| VII | В | Сийка Димитрова Славова | вторник | 09,00 – 09,40 | 44 |
| VII | Г | Христина Кондева Петрова | петък | 08,15 – 08,55 | 49 |
| VIII | А | Стоян Андреев Коларов | сряда | 11,00 – 11,40 | 36 |
| VIII | Б | Данаил Николов Николов | сряда | 11,50 – 12,30 | 102 |
| VIII | В | Ния Иванова Йочева | понеделник | 11,00 – 11,40 | 55 |
| VIII | Г | Петър Кирилов Бахчеванов | петък | 11,50 – 12,30 | 35 |
| IX | А | Николина Ангелова Димитрова | вторник | 15,00 – 15,40 | 29 |
| IX | Б | Ирина Борисова Вапцарова | вторник | 11,50 – 12,30 | 25 |
| IX | В | Красимир Димов Костадинов | вторник | 10,10 – 10,50 | 108 |
| IX | Г | Радослава Младенова Атанасова | вторник | 10,10 – 10,50 | 36 |
| X | А | Маргарита Атанасова Тодорова | петък | 11,50 – 12,30 | 25 |
| X | Б | Диляна Стоянова Желева | вторник | 09,00 – 09,40 | 37 |
| X | В | Станка Костова Костова | вторник | 10,10 – 10,50 | 38 |
| X | Г | Галина Петрова Стоянова | четвъртък | 13,25 – 14,05 | 36 |
| XI | А | Николай Калоянов Тодоров | сряда | 11,50 – 12,30 | 50 |
| XI | Б | Янчо Ангелов Кайряков | четвъртък | 14,10 – 14,50 | 34 |
| XI | В | Емилия Борисова Ефтимова | сряда | 15,00 – 15,40 | 53 |
| XII | А | Росен Паскалев Поборников | понеделник | 10,10 – 10,50 | 106 |
| XII | Б | Недка Йовчева Градева | сряда | 12,40 -13,20 | 47 |
| XII | В | Пролетина Иванова Иванова | сряда | 10,10 – 10,50 | 59 |
