ГРАФИК ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ
УЧЕБНА 2026/2027 година
ПЪРВИ СРОК
| № | Клас | Класен ръководител | Ден | Час | Кабинет |
| 1 | I А | Христина Илиева | вторник | 12:40 – 13:20 | 7 |
| 2 | I Б | Малина Георгиева | четвъртък | 08:15 – 08:55 | 16 |
| 3 | I В | Мария Аврамова | сряда | 09:00 – 09:40 | 19 |
| 4 | II А | Мая Скочева | сряда | 11:00 – 11:40 | 17 |
| 5 | II Б | Стефанка Богданова | сряда | 11:50 – 12:30 | 18 |
| 6 | II В | Теодора Божанова | понеделник | 08:15 – 08:55 | 13 |
| 7 | III А | Росица Казанджиева | понеделник | 11:50 – 12:30 | 9 |
| 8 | III Б | Йорданка Ненчева | понеделник | 11:00 – 11:40 | 4 |
| 9 | III В | Василена Петрова | вторник | 11:50 – 12:30 | 1 |
| 10 | IV А | Христина Баджева | четвъртък | 09:00 – 09:40 | 8 |
| 11 | IV Б | Николина Желева | понеделник | 11:50 – 12:30 | 8 |
| 12 | IV В | Светлана Камбурова | сряда | 08:15 – 08:55 | 2 |
| 13 | V А | Стела Христова | сряда | 09:00 – 09:40 | 55 |
| 14 | V Б | Красимира Янева | четвъртък | 09:00 – 09:40 | 1 |
| 15 | V В | Христина Петрова | понеделник | 10:10 – 10:50 | 49 |
| 16 | V Г | Мирена Вълканова | сряда | 11:00 – 11:40 | 31 |
| 17 | VI А | Павел Ненов | петък | 10:10 – 10:50 | 1 |
| 18 | VI Б | Даниела Костадинова | петък | 11:50 – 12:30 | 58 |
| 19 | VI В | Яна Костадинова | петък | 09:00 – 09:40 | 36 |
| 20 | VI Г | Тоня Стойкова-Ньотева | понеделник | 11:00 – 11:40 | 39 |
| 21 | VII А | Владимир Паунков | четвъртък | 11:00 – 11:40 | 44 |
| 22 | VII Б | Светлин Стоянов | вторник | 10:10 – 10:50 | 43 |
| 23 | VII В | Милена Димитрова | понеделник | 12:40 – 13:20 | 60 |
| 24 | VII Г | Ирена Меранзова | петък | 08:15 – 08:55 | 39 |
| 25 | VIII А | Марияна Дойнова | сряда | 12:40 – 13:20 | 39 |
| 26 | VIII Б | Пролетина Иванова | понеделник | 12:40 – 13:20 | 59 |
| 27 | VIII В | Галина Иванова-Ранова | вторник | 10:10 – 10:50 | 26 |
| 28 | VIII Г | Силвия Жекова | понеделник | 11:00 – 11:40 | 41 |
| 29 | IX А | Стоян Коларов | понеделник | 13:25 – 14:05 | 36 |
| 30 | IX Б | Данаил Николов | понеделник | 11:00 – 11:40 | 102 |
| 31 | IX В | Ния Йочева | вторник | 11:50 – 12:30 | 55 |
| 32 | IX Г | Петър Бахчеванов | вторник | 08:15 – 08:55 | 35 |
| 33 | X А | Николина Димитрова | сряда | 11:00 – 11:40 | 29 |
| 34 | X Б | Ирина Вапцарова | вторник | 12:40 – 13:20 | 30 |
| 35 | X В | Красимир Костадинов | четвъртък | 11:00 – 11:40 | 106 |
| 36 | X Г | Радослава Атанасова | вторник | 10:10 – 10:50 | 36 |
| 37 | XI А | Маргарита Тодорова | четвъртък | 10:10 – 10:50 | 25 |
| 38 | XI Б | Диляна Желева | понеделник | 11:50 – 12:30 | 37 |
| 39 | XI В | Станка Костова | понеделник | 11:00 – 11:40 | 39 |
| 40 | XI Г | Галина Стоянова | четвъртък | 11:50 – 12:30 | 36 |
| 41 | XII А | Недка Градева | четвъртък | 12:40 – 13:20 | 47 |
| 42 | XII Б | Янчо Кайряков | четвъртък | 14:10 – 14:50 | 34 |
| 43 | XII В | Емилия Ефтимова | вторник | 15:00 – 15:40 | 53 |
