УЧЕБНА 2026/2027 ГОДИНА
ПЪРВИ СРОК
ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
| № | Учител | Ден | Час | Кабинет |
| 1 | Алия Казанджиева | сряда | 13:25 – 14:05 | 26 |
| 2 | Ангел Попов | понеделник | 15:00 – 15:40 | 27 |
| 3 | Анета Петрова | вторник | 14:10 – 14:50 | 31 |
| 4 | Антония Лазова | петък | 15:00 – 15:40 | 28 |
| 5 | Ваня Костова | вторник | 13:25 – 14:05 | 44 |
| 6 | Ваня Петрова | вторник | 13:25 – 14:05 | 45 |
| 7 | Василена Петрова | понеделник | 13:25 – 14:05 | 1 |
| 8 | Владимир Паунков | сряда | 13:25 – 14:05 | 44 |
| 9 | Галина Иванова-Ранова | понеделник | 08:15 – 08:55 | 26 |
| 10 | Галина Стоянова | четвъртък | 15:00 – 15:40 | 36 |
| 11 | Георги Калоянов | сряда | 08:15 – 08:55 | 1 |
| 12 | Георги Гешев | вторник | 13:25 – 14:05 | 32 |
| 13 | Данаил Николов | понеделник | 08:15 – 08:55 | 102 |
| 14 | Даниела Костадинова | четвъртък | 15:00 – 15:40 | 58 |
| 15 | Диляна Желева | понеделник | 15:00 – 15:40 | 37 |
| 16 | Диян Димов | четвъртък | 15:00 – 15:40 | 35 |
| 17 | Елена Йорданова | четвъртък | 15:00 – 15:40 | 44 |
| 18 | Елена Русева | четвъртък | 13:25 – 14:05 | 5 |
| 19 | Елена Тодорова | вторник | 13:25 – 14:05 | 101 |
| 20 | Емилия Ефтимова | сряда | 15:00 – 15:40 | 53 |
| 21 | Женя Александрова | вторник | 15:00 – 15:40 | 48 |
| 22 | Ива Чернец | понеделник | 08:15 – 08:55 | 33 |
| 23 | Ивелина Димитрова | петък | 15:00 – 15:40 | 22 |
| 24 | Илина Стефанова | понеделник | 08:15 – 08:55 | 26 |
| 25 | Ирена Меранзова | понеделник | 15:00 – 15:40 | 40 |
| 26 | Ирина Вапцарова | понеделник | 15:00 – 15:40 | 30 |
| 27 | Ирина Колева | петък | 13:25 – 14:05 | 34 |
| 28 | Йорданка Ненчева | четвъртък | 13:25 – 14:05 | 4 |
| 29 | Константин Пеев | вторник | 08:15 – 08:55 | 1 |
| 30 | Красимир Костадинов | вторник | 14:10 – 14:50 | 106 |
| 31 | Красимира Янева | четвъртък | 13:25 – 14:05 | 1 |
| 32 | Лилия Воронкова | вторник | 14:10 – 14:50 | 31 |
| 33 | Малина Георгиева | вторник | 13:25 – 14:05 | 16 |
| 34 | Маргарита Тодорова | сряда | 15:00 – 15:40 | 29 |
| 35 | Мария Аврамова | сряда | 13:25 – 14:05 | 19 |
| 36 | Мария Неделчева | сряда | 08:15 – 08:55 | 41 |
| 37 | Марияна Дойнова | сряда | 15:00 – 15:40 | 40 |
| 38 | Мая Скочева | сряда | 13:25 – 14:05 | 17 |
| 39 | Милена Димитрова | вторник | 13:25 – 14:05 | 60 |
| 40 | Мирена Вълканова | сряда | 15:00 – 15:40 | 31 |
| 41 | Момка Момчева | понеделник | 13:45 – 14:25 | 53 |
| 42 | Недка Градева | четвъртък | 15:00 – 15:40 | 46 |
| 43 | Нели Джованова | понеделник | 13:25 – 14:05 | 104 |
| 44 | Нели Иванова | сряда | 13:25 – 14:05 | 53 |
| 45 | Николина Димитрова | понеделник | 15:00 – 15:40 | 29 |
| 46 | Николина Желева | понеделник | 13:25 – 14:05 | 8 |
| 47 | Ния Йочева | понеделник | 15:00 – 15:40 | 55 |
| 48 | Павел Ненов | четвъртък | 13:25 – 14:05 | 1 |
| 49 | Петър Бахчеванов | понеделник | 08:15 – 08:55 | 43 |
| 50 | Петя Вълева | сряда | 08:15 – 08:55 | 48 |
| 51 | Петя Арабаджийска | петък | 13:25 – 14:05 | 60 |
| 52 | Петя Симеонова | понеделник | 14:10 – 14:50 | 58 |
| 53 | Пролетина Иванова | сряда | 08:15 – 08:55 | 59 |
| 54 | Радослава Атанасова | четвъртък | 15:00 – 15:40 | 28 |
| 55 | Росен Поборников | вторник | 13:25 – 14:05 | 106 |
| 56 | Росица Казанджиева | понеделник | 14:10 – 14:50 | 9 |
| 57 | Росица Чобанова | вторник | 15:00 – 15:40 | 27 |
| 58 | Румяна Русева | понеделник | 08:15 – 08:55 | 35 |
| 59 | Светлана Камбурова | петък | 13:25 – 14:05 | 2 |
| 60 | Светлин Стоянов | сряда | 13:25 – 14:05 | 43 |
| 61 | Силвия Жекова | петък | 08:15 – 08:55 | 41 |
| 62 | Станимира Костадинова | четвъртък | 13:25 – 14:05 | 56 |
| 63 | Станка Костова | понеделник | 15:00 – 15:40 | 38 |
| 64 | Стела Христова | сряда | 13:25 – 14:05 | 45 |
| 65 | Стефанка Богданова | понеделник | 13:25 – 14:05 | 18 |
| 66 | Стоян Коларов | понеделник | 15:00 – 15:40 | 36 |
| 67 | Теодора Божанова | сряда | 13:25 – 14:05 | 13 |
| 68 | Тодорка Димова | сряда | 15:00 – 15:40 | 11 |
| 69 | Тоня Стойкова-Ньотева | понеделник | 13:25 – 14:05 | 46 |
| 70 | Христина Илиева | понеделник | 13:25 – 14:05 | 7 |
| 71 | Христина Баджева | сряда | 13:25 – 14:05 | 5 |
| 72 | Христина Петрова | вторник | 13:25 – 14:05 | 49 |
| 73 | Христо Станчев | понеделник | 13:25 – 14:05 | 106 |
| 74 | Яна Костадинова | четвъртък | 13:25 – 14:05 | 36 |
| 75 | Янчо Кайряков | сряда | 15:00 – 15:40 | 34 |
| 76 | Стоян Стоименов | понеделник | 15:00 – 15:40 | 25 |
| 77 | Веселин Желязков | вторник | 15:00 – 15:40 | 27 |
| 78 | Илко Карагутов | понеделник | 14:00 – 14:40 | 25 |
