Консултации за ученици

УЧЕБНА 2025/2026 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Име, презиме и фамилия на педагогическия специалист Ден на консултацията Време на провеждане на консултацията  Място на провеждане на консултацията (кабинет №)
1 Алия Димитрова Казанджиева петък 15,00 – 15,40 26
2 Ангел Тодоров Попов четвъртък 15,00 – 15,40  26
3 Антония Михайлова Лазова сряда 15,00 – 15,40  58
4 Божидарка Димитрова Койчева четвъртък 13,25 – 14,05 1
5 Ваня Георгиева Костова понеделник 13,25 – 14,05 45
6 Ваня Пламенова Петрова четвъртък 14,10 – 14,50  45
7 Веселин Ангелов Желязков понеделник 15,00 – 15,40 11
8 Владимир Иванов Паунков сряда 15,00 – 15,40 ГФС
9 Галина Димитрова Иванова-Ранова вторник 15,00 – 15,40  26
10 Галина Петрова Стоянова понеделник 15,00 – 15,40  36
11 Данаил Николов Николов вторник 15,00 – 15,40  102
12 Даниела Тодорова Костадинова вторник 15,00 – 15,40  42
13 Диляна Стоянова Желева понеделник 15,00 – 15,40 37
14 Диян Кънчев Димов сряда 15,00 – 15,40 59
15 Елена Вълканова Николушева  сряда 15,00 – 15,40  5
16 Елена Иванова Тодорова, д-р четвъртък 14,10 – 14,50  101
17 Емилия Борисова Ефтимова понеделник 15,00 – 15,40  53
18 Ива Иванова Чернец вторник 15,00 – 15,40  31
19 Ивелина Ганчева Димитрова петък 15,00 – 15,40  22
20 Илко Тодоров Карагутов вторник 13,25 – 14,05 МФС
21 Ирена Милева Меранзова петък 13,25 – 14,05 40
22 Ирина Борисова Вапцарова понеделник 15,00 – 15,40  30
23 Ирина Ганева Колева петък 13,25 – 14,05 35
24 Йорданка Стефанова Ненчева сряда 13,25 – 14,05 4
25 Константин Димитров Пеев понеделник 15,00 – 15,40  ГФС
26 Красимир Димов Костадинов четвъртък 15,00 – 15,40  ГФС
27 Красимира Янева Янева сряда 13,25 – 14,05 МФС
28 Лилия Владимировна Воронкова петък 15,00 – 15,40  52
29 Малина Кирова Георгиева вторник 13,25 – 14,05 1
30 Маргарита Атанасова Тодорова сряда 15,00 – 15,40  30
31 Мария Анилинова Аврамова сряда 13,25 – 14,05 19
32 Марияна Петкова Дойнова вторник 15,00 – 15,40  39
33 Мая Стефанова Скочева-Антонова вторник 13,25 – 14,05 17
34 Милена Иванова Димитрова четвъртък 13,25 – 14,05 60
35 Мирена Кирилова Вълканова сряда 15,00 – 15,40  52
36 Момка Иванова Момчева сряда 14,10 – 14,50  53
37 Наталия Валентинова Иванова понеделник 15,00 – 15,40  48
38 Недка Йовчева Градева петък 15,00 – 15,40  46
39 Нели Иванова Иванова сряда 15,00 – 15,40 32
40 Нели Стоева Джованова понеделник 13,25 – 14,05 104
41 Николай Калоянов Тодоров понеделник 15,00 – 15,40  50
42 Николай Николаев Чакъров понеделник 08,15 – 08,55  27
43 Николина Ангелова Димитрова сряда 08,15 – 08,55  29
44 Николина Михаилова Желева сряда 13,25 – 14,05 8
45 Ния Иванова Йочева сряда 15,00 – 15,40  55
46 Павел Илиев Ненов сряда 14,10 – 14,50  МФС
47 Петър Кирилов Бахчеванов петък 08,15 – 08,55  35
48 Петя Валентинова Вълева понеделник 15,00 – 15,40  46
49 Петя Матвеева Арабаджийска понеделник 15,00 – 15,40  33
50 Петя Симеонова Петкова четвъртък 15,00 – 15,40  58
51 Пролетина Иванова Иванова сряда 08,15 – 08,55  59
52 Радослава Младенова Атанасова сряда 15,00 – 15,40  28
53 Росен Паскалев Поборников петък 13,25 – 14,05 106
54 Росица Петрова Казанджиева понеделник 13,25 – 14,05 9
55 Росица Русева Чобанова вторник 15,00 – 15,40  26
56 Румяна Диянова Русева вторник 13,25 – 14,05 108
57 Светлана Димова Камбурова четвъртък 13,25 – 14,05 2
58 Светлин Ценков Стоянов сряда 13,25 – 14,05 43
59 Сийка Димитрова Славова четвъртък 13,25 – 14,05 44
60 Силвия Николаева Жекова сряда 15,00 – 15,40 15
61 Станимира Димитрова Костадинова понеделник 13,25 – 14,05 11
62 Станка Костова Костова сряда 13,25 – 14,05 38
63 Стела Иванова Христова понеделник 15,00 – 15,40  60
64 Стефанка Стелиянова Богданова четвъртък 13,25 – 14,05 18
65 Стоян Андреев Коларов вторник 15,00 – 15,40  33
66 Стоян Димитров Стоименов сряда 13,25 – 14,05 102А
67 Теодора Божанова Божанова вторник 13,25 – 14,05 13
68 Тодорка Манолова Димова четвъртък 15,00 – 15,40  11
69 Тоня Стайкова Стойкова-Ньотева вторник 13,25 – 14,05 37
70 Христина Георгиева Илиева понеделник 13,25 – 14,05 7
71 Христина Кондева Петрова вторник 13,25 – 14,05 49
72 Христина Петкова Баджева понеделник 13,25 – 14,05 5
73 Христо Станчев Станчев понеделник 13,25 – 14,05 102А
74 Яна Малчева Костадинова петък 15,00 – 15,40  36
75 Янчо Ангелов Кайряков понеделник 15,00 – 15,40  34

Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.