УЧЕБНА 2025/2026 ГОДИНА
ВТОРИ СРОК
ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ
| № | Име, презиме и фамилия на педагогическия специалист | Ден на консултацията | Време на провеждане на консултацията | Място на провеждане на консултацията (кабинет №) |
| 1 | Алия Димитрова Казанджиева | понеделник | 15,00 – 15,40 | 26 |
| 2 | Ангел Тодоров Попов | понеделник | 15,00 – 15,40 | 27 |
| 3 | Антония Михайлова Лазова | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 58 |
| 4 | Божидарка Димитрова Койчева | четвъртък | 13,25 – 14,05 | 1 |
| 5 | Ваня Георгиева Костова | понеделник | 13,25 – 14,05 | 45 |
| 6 | Веселин Ангелов Желязков | сряда | 14,10 – 14,50 | 27 |
| 7 | Владимир Иванов Паунков | петък | 14,10 – 14,50 | 106 |
| 8 | Галина Димитрова Иванова-Ранова | сряда | 08,15 – 08,55 | 11 |
| 9 | Галина Петрова Стоянова | понеделник | 15,00 – 15,40 | 36 |
| 10 | Георги Иванов Гешев | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 48 |
| 11 | Данаил Николов Николов | сряда | 14,10 – 14,50 | 102 |
| 12 | Даниела Тодорова Костадинова | вторник | 15,00 – 15,40 | 42 |
| 13 | Диляна Стоянова Желева | понеделник | 15,00 – 15,40 | 37 |
| 14 | Димитър Красимиров Димитров | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 52 |
| 15 | Диян Кънчев Димов | вторник | 15,00 – 15,40 | 59 |
| 16 | Елена Иванова Тодорова | вторник | 15,00 – 15,40 | 101 |
| 17 | Елена Вълканова Николушева | вторник | 14,10 – 14,50 | 5 |
| 18 | Емилия Борисова Ефтимова | сряда | 08,15 – 08,55 | 53 |
| 19 | Ива Иванова Чернец | четвъртък | 08,15 – 08,55 | 31 |
| 20 | Ивелина Ганчева Димитрова | понеделник | 15,00 – 15,40 | 22 |
| 21 | Ирена Милева Меранзова | сряда | 14,10 – 14,50 | 40 |
| 22 | Ирина Борисова Вапцарова | вторник | 15,00 – 15,40 | 30 |
| 23 | Ирина Ганева Колева | петък | 13,25 – 14,05 | 34 |
| 24 | Йорданка Стефанова Ненчева | четвъртък | 13,25 – 14,05 | 108 |
| 25 | Константин Димитров Пеев | вторник | 15,00 – 15,40 | 1 |
| 26 | Красимир Димов Костадинов | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 108 |
| 27 | Красимира Янева Янева | вторник | 13,25 – 14,05 | 1 |
| 28 | Малина Кирова Георгиева | понеделник | 13,25 – 14,05 | 16 |
| 29 | Маргарита Атанасова Тодорова | сряда | 15,00 – 15,40 | 31 |
| 30 | Мария Анилинова Аврамова | петък | 13,25 – 14,05 | 19 |
| 31 | Марияна Петкова Дойнова | сряда | 15,00 – 15,40 | 37 |
| 32 | Мая Стефанова Скочева-Антонова | понеделник | 13,25 – 14,05 | 17 |
| 33 | Милена Иванова Димитрова | вторник | 14,10 – 14,50 | 60 |
| 34 | Мирена Кирилова Вълканова | сряда | 15,00 – 15,40 | 52 |
| 35 | Момка Иванова Момчева | понеделник | 14,10 – 14,50 | 53 |
| 36 | Недка Йовчева Градева | петък | 15,00 – 15,40 | 46 |
| 37 | Нели Стоева Джованова | вторник | 13,25 – 14,05 | 104 |
| 38 | Нели Иванова Иванова | понеделник | 15,00 – 15,40 | 32 |
| 39 | Николай Калоянов Тодоров | понеделник | 15,00 – 15,40 | 50 |
| 40 | Николай Николаев Чакъров | понеделник | 08,15 – 08,55 | 27 |
| 41 | Николина Ангелова Димитрова | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 29 |
| 42 | Николина Михаилова Желева | петък | 13,25 – 14,05 | 8 |
| 43 | Ния Иванова Йочева | четвъртък | 08,15 – 08,55 | 55 |
| 44 | Павел Илиев Ненов | петък | 13,25 – 14,05 | 100 |
| 45 | Петър Кирилов Бахчеванов | вторник | 08,15 – 08,55 | 35 |
| 46 | Петя Валентинова Вълева | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 33 |
| 47 | Петя Матвеева Арабаджийска | петък | 15,00 – 15,40 | 33 |
| 48 | Петя Симеонова Петкова | петък | 14,10 – 14,50 | 58 |
| 49 | Пролетина Иванова Иванова | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 59 |
| 50 | Радослава Младенова Атанасова | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 28 |
| 51 | Росен Паскалев Поборников | понеделник | 13,25 – 14,05 | 106 |
| 52 | Росица Петрова Казанджиева | понеделник | 13,25 – 14,05 | 9 |
| 53 | Росица Русева Чобанова | сряда | 14,10 – 14,50 | 27 |
| 54 | Светлана Димова Камбурова | вторник | 13,25 – 14,05 | 2 |
| 55 | Светлин Ценков Стоянов | вторник | 15,00 – 15,40 | 43 |
| 56 | Сийка Димитрова Славова | вторник | 13,25 – 14,05 | 44 |
| 57 | Силвия Николаева Жекова | четвъртък | 08,15 – 08,55 | 15 |
| 58 | Станимира Димитрова Костадинова | четвъртък | 13,25 – 14,05 | 11 |
| 59 | Станка Костова Костова | понеделник | 14,10 – 14,50 | 38 |
| 60 | Стела Иванова Христова | понеделник | 15,00 – 15,40 | 59 |
| 61 | Стефанка Стелиянова Богданова | понеделник | 13,25 – 14,05 | 18 |
| 62 | Стоян Андреев Коларов | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 36 |
| 63 | Стоян Димитров Стоименов | понеделник | 13,25 – 14,05 | 102 |
| 64 | Теодора Божанова Божанова | вторник | 13,25 – 14,05 | 13 |
| 65 | Тодорка Манолова Димова | четвъртък | 15,00 – 15,40 | 11 |
| 66 | Тоня Стайкова Стойкова-Ньотева | вторник | 13,25 – 14,05 | 52 |
| 67 | Христина Георгиева Илиева | понеделник | 13,25 – 14,05 | 7 |
| 68 | Христина Петкова Баджева | понеделник | 13,25 – 14,05 | 5 |
| 69 | Христина Кондева Петрова | сряда | 13,25 – 14,05 | 49 |
| 70 | Яна Малчева Костадинова | понеделник | 15,00 – 15,40 | 36 |
| 71 | Янчо Ангелов Кайряков | сряда | 15,00 – 15,40 | 30 |
| * Забележка: Педагогическите специалисти, които не са посочени в графика дават консултации на учениците в петък от 15,00 до 15,40 ч. |
