„Преславски“ сред най-добрите на НВО в 7. клас

На провелото се в края на май Национално външно оценяване на учениците в 7. клас по различни предмети нашето училище се представи достойно, като се нареди сред водещите в града. По среден успех СОУ „Епископ Константин Преславски“ зае 9-то място сред училищата в Бургас.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИТЕ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ!!!

Място Община Населено място   Име на училище среден успех по БЕЛ  среден успех по МАТ   среден успех по ГИ   среден успех по ИЦ   среден успех по ФА   среден успех по ХООС   среден успех по БЗО   среден успех по ЧЕ  среден
успех
за
училище
1 Бургас Бургас Основно училище „Братя Миладинови“ 49,59 49,47 16,08 15,46 11,69 12,91 13,87 27,78 18,98
2 Бургас Бургас Основно училище „Петко Рачев Славейков“ 47,89 47,23 15,84 15,53 10,57 10,96 12,51 29,46 18,59
3 Бургас Бургас Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ 56,71 61,56 16,06 15,22 11,74 12,65 13,37 24,83 18,49
4 Бургас Бургас Основно училище „Васил Априлов“ 46,47 47,6 14,28 14,06 10,92 11,23 12,72 27,74 18,02
5 Бургас Бургас ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕЙО ЯВОРОВ“ 45,51 47,39 14,32 14,25 10,38 10,9 12,68 26,96 17,85
6 Бургас Бургас СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ ЙОРДАН ЙОВКОВ“ 47,76 44,04 14,88 13,83 8,71 10,58 11,71 28,04 17,64
7 Бургас Бургас ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ 42,25 45,47 13,03 11,97 10,4 10,9 11,93 26,5 17,19
8 Бургас Бургас Средно общообразователно училище „Константин Петканов“ 38,86 39,83 16,54 11,33 9,96 9,52 12,17 24,72 17,16
9 Бургас Бургас Средно общообразователно училище „Епископ Константин Преславски“ 42,73 40,67 14,82 14,06 8,79 9,61 10,61 26 16,94
10 Бургас Бургас СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ 45,83 47,05 12,4 12,88 9,51 11,6 11,91 24,49 16,86
11 Бургас Бургас Основно училище „Елин Пелин“ 41,74 38,69 13,73 12,51 9,98 9,12 12,21 23,61 16,63
12 Бургас Бургас Средно общообразователно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ 47,05 44,91 15,54 13,97 9,58 6,36 11,5 24,43 16,62
13 Бургас Бургас ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І“ 46,97 41,88 13,97 12,52 9,01 10,96 11,39 23,35 16,59
14 Бургас Бургас СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ 29,69 31,81 11,52 11,11 9,06 9,21 10,04 24,37 16,36
15 Бургас Бургас Основно училище „Антон Страшимиров“ 48,67 42,73 12,94 13,19 8,83 9,14 11,45 23,12 16,27
16 Бургас Бургас ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 43,28 43,51 12,19 11,74 8,95 9,99 10,81 22,53 15,95
17 Бургас Бургас ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – кв. Сарафово 36,62 36,24 10 12,22 10,67 10,11 10,44 23,11 15,94
18 Бургас Бургас ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – кв. Банево 32,5 38,19 12,69 12,44 6,8 8,33 8,87 23,31 15,73
19 Бургас Бургас Средно общообразователно училище „Петко Росен“ 37,07 33,73 14,02 12,24 7,89 7,89 10,25 21,19 15,6
20 Бургас Бургас ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ 33,66 33,14 13,9 11,59 8,2 9,61 10,61 18,64 15,47
21 Бургас Бургас Основно училище „Георги Бенковски“ 42,21 37,7 11,09 10,61 6,38 6,22 9,09 29,35 15,38
22 Бургас Бургас Средно общообразователно училище ,,Добри Чинтулов“ 42,11 40,33 11,33 10,78 9,26 10,57 9,83 20,85 15,37
23 Бургас Бургас Национално училище за музикално и сценично изкуство “ Проф. Панчо Владигеров“ 40,96 34,79 12,09 10,74 8,57 8,95 10,81 19,86 15,34
24 Бургас Бургас Средно общообразователно училище „Иван Вазов“ 36,27 26,92 12,27 12,23 8,16 9,04 9,28 18,46 14,99
25 Бургас Бургас Основно училище “ Христо Ботев“ – кв. Ветрен 29,78 23,31 10,76 10,1 8,97 9,28 10,59 18,31 14,71
26 Бургас Бургас Основно училище „Христо Ботев“ – кв. Долно Езерово 38,07 33,47 12,67 9,6 6,8 7,33 9,4 18,07 14,12
27 Бургас Бургас ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – кв. Горно Езерово 19,26 39,04 11,04 11,36 6,82 7,07 8,32 15,64 13,61
28 Бургас Бургас Основно училище ХРИСТО БОТЕВ – кв. Победа 19,34 8,44 8,71 9,14 6,28 4,92 7,23 10,07 12,13
Среден брой точки за област Бургас 33,13 31,17 11,39 10,99 7,91 9,02 10,04 19,47 15,01
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.