Д Н Е В Е Н Р Е Ж И М
на учебните часове и занятията в ГЦОУД за учебната 2025/2026 година
През учебната 2025/2026 година училището е на едносменен режим на обучение, като учениците в начален етап и V клас са на целодневна организация на учебния процес.
I – II КЛАС
час | учебни часове
продължителност на часовете |
час | Група за ЦОУД
продължителност на занятията |
||
1 | от 08,15 ч. | до 08,50 ч. | 2 | от 13,25 ч. | до 14,00 ч. |
2 | от 09,05 ч. | до 09,40 ч. | 3 | от 14,10 ч. | до 14,45 ч. |
3 | от 10,10 ч. | до 10,45 ч. | 4 | от 14,55 ч. | до 15,30 ч. |
4 | от 11,00 ч. | до 11,35 ч. | 5 | от 15,40 ч. | до 16,15 ч. |
5 | от 11,50 ч. | до 12,25 ч. | 6 | от 16,25 ч. | до 17,00 ч. |
Време за обяд (I – II клас) | от 12,30 до 13,20 ч. |
III – IV КЛАС
час | учебни часове
продължителност на часовете |
час | Група за ЦОУД
продължителност на занятията |
||
1 | от 08,15 ч. | до 08,55 ч. | |||
2 | от 09,00 ч. | до 09,40 ч. | 2 | от 14,10 ч. | до 14,50 ч. |
3 | от 10,10 ч. | до 10,50 ч. | 3 | от 14,55 ч. | до 15,35 ч. |
4 | от 11,00 ч. | до 11,40 ч. | 4 | от 15,40 ч. | до 16,20 ч. |
5 | от 11,50 ч. | до 12,30 ч. | 5 | от 16,25 ч. | до 17,05 ч. |
6 | от 12,40 ч. | до 13,20 ч. | 6 | от 17,10 ч. | до 17,50 ч. |
Време за обяд (III – IV клас) | от 13,25 до 14,05 ч. |
V – VII КЛАС
час | учебни часове
продължителност на часовете |
час | Група за ЦОУД – V клас
продължителност на занятията |
||
1 | от 07,30 ч. | до 08,10 ч. | |||
2 | от 08,15 ч. | до 08,55 ч. | 2 | от 14,10 ч. | до 14,50 ч. |
3 | от 09,00 ч. | до 09,40 ч. | 3 | от 14,55 ч. | до 15,35 ч. |
4 | от 10,10 ч. | до 10,50 ч. | 4 | от 15,40 ч. | до 16,20 ч. |
5 | от 11,00 ч. | до 11,40 ч. | 5 | от 16,25 ч. | до 17,05 ч. |
6 | от 11,50 ч. | до 12,30 ч. | 6 | от 17,10 ч. | до 17,50 ч. |
7 | от 12,40 ч. | до 13,20 ч. | |||
Време за обяд (V – VII клас) | от 13,25 до 14,05 ч. |
VIII – XII КЛАС
час | учебни часове
продължителност на часовете |
|
1 | от 09,00 ч. | до 09,40 ч. |
2 | от 10,10 ч. | до 10,50 ч. |
3 | от 11,00 ч. | до 11,40 ч. |
4 | от 11,50 ч. | до 12,30 ч. |
5 | от 12,40 ч. | до 13,20 ч. |
6 | от 13,25 ч. | до 14,05 ч. |
7 | от 14,10 ч. | до 14,50 ч. |