Класирани ученици за областен кръг на олимпиадите – 2013 г.
След проведените общински кръгове на олимпиадите в СОУ „Константин Преславски“ – Бургас, в които взеха участие общо 127 ученици, напред продължават онези, които постигнаха резултат не по-малък от 75% от точките, а именно:
ОЛИМПИАДА | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ | РЕЗУЛТАТ (%) | ПРЕПОДАВАТЕЛ |
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | Атанас Георгиев Михайлов – 6а | 87 | Динка Стоянова |
Георги Росенов Господинов – 6а | 87 | Динка Стоянова | |
Йоанна Иванова Николова – 6а | 87 | Динка Стоянова | |
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | Иван Йовчев Неделчев – 12а | 82 | Таня Дапчева |
Калоян Георгиев Ангелов – 8а | 79 | Михаела Чанева | |
МАТЕМАТИКА | Петър Панайотов Пейчев – 6а | 81 | Нели Николова |
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | Христо Тодоров Цветков – 7а | 75 | Даниела Костадинова |
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ | Нурай Велиева Османова – 12б | 93 | Димитринка Желязкова |
Петя Илиева Илиева – 12б | 79 | Димитринка Желязкова | |
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА | Иван Йовчев Неделчев – 12а | 87 | Мартин Илиев |
Венко Панайотов Савов – 12а | 85 | Мартин Илиев | |
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ | Нягол Георгиев Няголов – 6а | 77 | Добри Добрев |
ФИЛОСОФИЯ | Ивелина Неделчева Друмева – 10а | 75 | Дора Петкова |
Десислава Радостинова Тодорова – 11б | 75 | Дора Петкова | |
Силвия Станимирова Георгиева – 12а | 75 | Дора Петкова |
При подбор, колегите по информационни технологии и по гражданско образование избраха по един проект, който да представи училището на областния кръг на олимпиадите по тези предмети!
Пожелаваме успех, подплатен от много знания и умения на нашите участниците в следващия етап!